Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 21. Juli 2010 155
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BERLIN-HANNOVER.HYPOTHEKENBANK
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
OEFF.PFDBR.E.149 V.07(19) A0N3YJ EUR DE000A0N3YJ4 194 FV 03.05.19 4,50 % 09:03:05 112,18 0 *
09:17:02 112,10 G 0 *
11:20:29 112,09 G 0 *
13:23:14 112,18 G 0 *
17:03:15 112,13 G 0
0,00
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BNP PARIBAS HOME LOAN COVE.BDS
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM BONDS 2009(12) BN3ET8 EUR FR0010807917 194 FV 01.10.12 2,25 % 09:03:14 101,275 0 *
09:16:31 101,29 G 0 *
11:21:12 101,355 G 0 *
13:23:56 101,35 G 0 *
17:02:10 101,365 G 0
1,615
EO-MEDIUM-TERM BONDS 2010(15) BN3E0X EUR FR0010908814 194 FV 09.06.15 2,50 % 09:03:16 99,88 0 *
09:16:34 99,86 G 0 *
11:21:16 99,98 G 0 *
13:24:00 100,05 G 0 *
17:02:26 100,06 G 0
2,488
EO-MEDIUM-TERM BONDS 2010(17) BN3EXA EUR FR0010843375 194 FV 12.01.17 3,375 % 09:03:03 102,94 0 *
09:16:37 102,905 G 0 *
11:21:20 103,02 G 0 *
13:24:04 103,01 G 0 *
17:02:30 103,00 G 0
2,855
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR SCF
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MED.TERM OBL.FONC. 2010(20) A1ATYH EUR FR0010859967 194 FV 26.02.20 3,75 % 09:03:13 103,22 0 *
09:16:35 103,17 G 0 *
11:21:17 103,24 G 0 *
13:24:01 103,26 G 0 *
17:02:27 103,21 G 0
3,344
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BRADFORD & BINGLEY PLC
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-FLR MED.-TERM NTS 2006(11) A0GX33 EUR XS0267636495 194 FV 20.09.11 0,854 % 09:16:49 93,50 G 0 *
11:20:08 93,50 G 0 *
13:22:54 93,50 G 0 *
17:02:52 93,50 G 0
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(11) A0GRNY EUR XS0252901359 194 FV 04.05.11 3,875 % 09:03:19 100,277 0 *
09:16:31 100,263 G 0 *
11:21:13 100,265 G 0 *
13:23:56 100,266 G 0 *
17:02:21 100,271 G 0
3,495
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(16) A0GRNZ EUR XS0252901607 194 FV 04.05.16 4,25 % 09:03:20 99,935 0 *
09:16:31 99,925 G 0 *
11:21:13 99,995 G 0 *
13:23:56 100,005 G 0 *
17:02:20 100,025 G 0
4,243
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2007(17) A0NYKF EUR XS0307322437 194 FV 28.06.17 4,875 % 09:03:14 101,17 0 *
09:16:31 101,035 G 0 *
11:21:13 101,16 G 0 *
13:23:57 101,15 G 0 *
17:02:21 101,155 G 0
4,675
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BRANDENBURG, LAND
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
SCHATZANW. V.07(2014) 107665 EUR DE0001076651 194 FV 14.05.14 4,25 % 09:03:15 108,63 0 *
09:17:05 108,60 G 0 *
11:20:35 108,695 G 0 *
13:23:20 108,695 G 0 *
17:03:21 108,71 G 0
1,861
SCHATZANW.R.153 V.2004(2011) 107653 EUR DE0001076537 194 FV 22.06.11 4,00 % 09:03:13 102,685 0 *
09:16:53 102,617 G 0 *
10:09:12 102,72 40000 *
11:20:15 102,577 G 0 *
13:23:00 102,572 G 0 *
17:03:00 102,582 G 0
1,152
SCHATZANW.R.143 V.2003(2013) 107643 EUR DE0001076438 194 FV 20.02.13 4,00 % 09:03:17 106,16 0 *
09:16:58 106,135 G 0 *
11:20:23 106,20 G 0 *
13:23:08 106,215 G 0 *
17:03:08 106,235 G 0
1,517
SCHATZANW.V.2005(2015) 107655 EUR DE0001076552 194 FV 26.01.15 3,625 % 09:03:02 106,75 0 *
09:17:05 106,71 G 0 *
11:20:34 106,83 G 0 *
13:23:19 106,80 G 0 *
17:03:20 106,82 G 0
2,028
SCHATZANW.V.2006(2016) 107659 EUR DE0001076594 194 FV 24.10.16 4,00 % 09:03:19 108,63 0 *
09:17:01 108,585 G 0 *
11:20:28 108,64 G 0 *
13:23:13 108,685 G 0 *
17:03:14 108,67 G 0
2,481
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BREMEN, FREIE HANSESTADT
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
FLR-LANDSCHATZ.A.172 V.10(13) A1ELQJ EUR DE000A1ELQJ2 194 FV 08.07.13 0,797 % 09:03:10 99,795 0 *
09:17:07 99,795 G 0 *
11:20:37 99,794 G 0 *
13:23:22 99,794 G 0 *
17:01:29 99,801 G 0
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BUNDESLAENDER
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
LAENDERSCH.NR.22 V.2005(2010) 124021 EUR DE0001240216 194 FV 07.10.10 2,625 % 09:03:01 100,28 0 *
09:16:54 100,264 G 0 *
11:20:16 100,263 G 0 *
13:23:03 100,263 G 0 *
17:03:02 100,263 G 0
1,315
LAENDERSCH.NR.8 V.2001(2011) 124007 EUR DE0001240075 194 FV 24.01.11 5,25 % 09:03:18 102,049 0 *
09:17:00 102,015 G 0 *
11:20:13 102,018 G 0 *
13:22:59 102,019 G 0 *
17:02:58 102,027 G 0
1,18
LAENDERSCH.NR.21 V.2005(2011) 124020 EUR DE0001240208 194 FV 29.06.11 2,75 % 09:03:10 101,511 0 *
09:16:54 101,507 G 0 *
11:20:16 101,523 G 0 *
13:23:02 101,521 G 0 *
17:03:01 101,536 G 0
1,102
LAENDERSCH.NR.19 V.2004(2011) 124018 EUR DE0001240182 194 FV 07.09.11 3,75 % 09:03:14 102,818 0 *
09:16:53 102,783 G 0 *
11:20:15 102,878 G 0 *
13:23:01 102,877 G 0 *
17:03:00 102,892 G 0
1,152
LAENDERSCH.NR.20 V.2005(2012) 124019 EUR DE0001240190 194 FV 28.02.12 3,375 % 09:03:01 103,43 0 *
09:16:53 103,415 G 0 *
11:20:15 103,467 G 0 *
13:23:02 103,471 G 0 *
17:03:01 103,489 G 0
1,176
Comments to this Manuals