Adidas VSC 340 User Manual Page 156

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 201
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 155
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 21. Juli 2010 156
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BUNDESLAENDER
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
LAENDERSCH.NR.24 V.2006(2012) 124023 EUR DE0001240232 194 FV 29.06.12 4,00 % 09:03:17 105,095 0 *
09:16:55 105,089 G 0 *
11:20:17 105,15 G 0 *
13:23:03 105,156 G 0 *
17:03:02 105,175 G 0
1,282
LAENDERSCH.NR.28 V.2007(2012) 124027 EUR DE0001240273 194 FV 27.09.12 4,375 % 09:03:08 106,475 0 *
09:16:55 106,465 G 0 *
11:20:19 106,54 G 0 *
13:23:05 106,55 G 0 *
17:03:04 106,57 G 0
1,302
LAENDERSCH.NR.23 V.2006(2013) 124022 EUR DE0001240224 194 FV 06.02.13 3,375 % 09:03:05 104,78 0 *
09:17:00 104,775 G 0 *
11:20:26 104,87 G 0 *
13:23:12 104,875 G 0 *
17:03:12 104,89 G 0
1,402
LAENDERSCH.NR.3 V.1998(2013) 124002 EUR DE0001240026 194 FV 02.04.13 5,25 % 09:03:21 109,39 0 *
09:17:05 109,36 G 0 *
11:20:34 109,45 G 0 *
13:23:19 109,46 G 0 *
17:03:20 109,47 G 0
1,625
LAENDERSCH.NR.25 V.2006(2013) 124024 EUR DE0001240240 194 FV 17.10.13 3,75 % 09:03:16 106,515 0 *
09:17:01 106,495 G 0 *
11:20:27 106,575 G 0 *
13:23:13 106,595 G 0 *
17:03:13 106,605 G 0
1,637
LAENDERSCH.NR.26 V.2007(2014) 124025 EUR DE0001240257 194 FV 24.01.14 4,125 % 09:03:10 107,875 0 *
09:17:02 107,86 G 0 *
11:20:28 107,94 G 0 *
13:23:14 107,955 G 0 *
17:03:14 107,965 G 0
1,759
LAENDERSCH.NR.31 V.2009(2014) A0Z1QA EUR DE000A0Z1QA9 194 FV 29.04.14 3,25 % 09:03:12 105,335 0 *
09:17:04 105,31 G 0 *
11:20:33 105,415 G 0 *
13:23:18 105,405 G 0 *
17:03:19 105,42 G 0
1,752
LAENDERSCH.NR.30 V.2008(2014) 124029 EUR DE0001240299 194 FV 02.05.14 4,25 % 09:03:20 108,71 0 *
09:17:03 108,685 G 0 *
11:20:31 108,79 G 0 *
13:23:16 108,775 G 0 *
17:03:17 108,785 G 0
1,821
LAENDERSCH.NR.29 V.2008(2015) 124028 EUR DE0001240281 194 FV 30.01.15 4,125 % 09:03:15 109,045 0 *
09:17:03 109,005 G 0 *
11:20:30 109,11 G 0 *
13:23:15 109,11 G 0 *
17:03:16 109,13 G 0
1,993
LAENDERSCH.NR.34 V.2010(2015) A1ELUX EUR DE000A1ELUX5 194 FV 02.06.15 2,00 % 09:03:04 99,955 0 *
09:17:14 99,92 G 0 *
11:20:36 100,04 G 0 *
13:23:21 100,06 G 0 *
17:01:27 100,08 G 0
1,986
LAENDERSCH.NR.33 V.2010(2016) A1DADL EUR DE000A1DADL1 194 FV 18.03.16 2,625 % 09:03:22 101,98 0 *
09:17:07 101,935 G 0 *
11:20:38 102,08 G 0 *
13:23:22 102,035 G 0 *
17:01:30 102,05 G 0
2,235
LAENDERSCH.NR.27 V.2007(2017) 124026 EUR DE0001240265 194 FV 13.04.17 4,25 % 09:03:14 110,15 0 *
09:17:02 110,09 G 0 *
11:20:29 110,20 G 0 *
13:23:14 110,205 G 0 *
17:03:15 110,195 G 0
2,574
LAENDERSCH.NR.32 V.2009(2019) A1A6K2 EUR DE000A1A6K25 194 FV 07.10.19 3,50 % 09:03:04 104,59 0 *
09:17:05 104,51 G 0 *
11:20:34 104,55 G 0 *
13:23:19 104,59 G 0 *
17:03:20 104,54 G 0
2,922
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BUNDESREP.DEUTSCHLAND
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
INFLATIONSINDEX. OBL.V.07(13) 103051 EUR DE0001030518 194 FV 15.04.13 2,367 % 09:03:22 105,86 0 *
09:17:02 105,88 G 0 *
11:20:29 105,82 G 0 *
13:23:15 105,785 G 0 *
17:03:15 105,82 G 0
INFLATIONSINDEX. ANL.V.06(16) 103050 EUR DE0001030500 194 FV 15.04.16 1,604 % 09:17:01 104,50 G 0 *
11:20:27 104,50 G 0 *
13:23:12 104,50 G 0 *
14:29:31 104,50 40000 *
14:29:41 104,50 40000 *
17:03:12 104,165 G 0
INFLATIONSINDEX. ANL.V.09(20) 103052 EUR DE0001030526 194 FV 15.04.20 1,764 % 09:03:10 106,018 0 *
09:17:05 105,767 G 0 *
11:20:34 105,373 G 0 *
13:23:19 105,503 G 0 *
15:52:50 106,384 20000 *
17:03:20 105,541 G 0
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | CA.D.AHO.Y PENS.D.BAR.(L.CAI.)
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-BONOS 2009(12) A0T6DH EUR ES0314970098 194 FV 03.02.12 3,375 % 09:03:18 98,71 0 *
09:17:14 98,70 G 0 *
11:20:48 98,72 G 0 *
13:23:32 98,735 G 0 *
17:01:47 98,755 G 0
4,221
EO-CEDULAS HIP. 2001(11) 648386 EUR ES0414970139 194 FV 05.04.11 5,25 % 09:03:06 101,302 0 *
09:17:19 101,28 G 0 *
11:20:56 101,281 G 0 *
13:23:40 101,281 G 0 *
17:01:57 101,285 G 0
3,325
EO-CEDULAS HIP. 2002(12) 214268 EUR ES0414970162 194 FV 21.11.12 4,50 % 09:03:03 101,55 0 *
09:17:19 101,545 G 0 *
11:20:55 101,605 G 0 *
13:23:40 101,62 G 0 *
17:01:57 101,635 G 0
3,745
EO-CEDULAS HIP. 2003(13) 803596 EUR ES0414970188 194 FV 31.10.13 4,25 % 09:03:08 100,515 0 *
09:17:20 100,47 G 0 *
11:20:57 100,575 G 0 *
13:23:41 100,565 G 0 *
17:01:59 100,58 G 0
4,051
EO-CEDULAS HIP. 2006(14) A0GL22 EUR ES0414970238 194 FV 30.06.14 3,375 % 09:03:14 97,67 0 *
09:16:25 97,665 G 0 *
11:21:04 97,755 G 0 *
13:23:48 97,77 G 0 *
17:02:20 97,78 G 0
3,996
EO-CEDULAS HIP. 2005(15) A0GGDE EUR ES0414970212 194 FV 05.10.15 3,25 % 09:03:17 94,375 0 *
09:16:25 94,375 G 0 *
11:21:03 94,495 G 0 *
13:23:48 94,46 G 0 *
17:02:18 94,47 G 0
4,461
EO-CEDULAS HIPOTEC. 2010(16) A1AVCL EUR ES0414970535 194 FV 31.03.16 3,50 % 09:03:11 94,555 0 *
09:16:34 94,54 G 0 *
11:21:16 94,66 G 0 *
13:24:00 94,65 G 0 *
17:02:25 94,625 G 0
4,582
EO-CEDULAS HIP. 2006(17) A0GUJ2 EUR ES0414970295 194 FV 26.01.17 4,25 % 09:03:02 97,465 0 *
09:16:27 97,44 G 0 *
11:21:06 97,54 G 0 *
13:23:50 97,535 G 0 *
17:02:02 98,015 G 0
4,689
EO-CEDULAS HIP. 2003(18) 803597 EUR ES0414970196 194 FV 31.10.18 4,75 % 09:03:14 97,92 0 *
09:17:20 97,94 G 0 *
11:20:57 98,00 G 0 *
13:23:41 97,99 G 0 *
17:01:59 97,98 G 0
5,046
Page view 155
1 2 ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... 200 201

Comments to this Manuals

No comments