Adidas VSC 340 User Manual Page 90

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 201
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 89
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 21. Juli 2010 90
Anleihen / Renten | Inland | BAYERISCHE LANDESBANK | G - N
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
INH.-SCHV.S.30 520 V.09(12) BLB598 EUR DE000BLB5986 294 RM 25.05.12 3,00 % Kassa: 11:13:52 102,50 G 0 1,607
INH.-SCHV.S.30 831 V.10(12) BLB66Z EUR DE000BLB66Z6 294 RM 25.05.12 1,25 % Kassa: 11:15:02 99,35 G 0 1,61
INH.-SCHV.S.30 004 V.04(12) A0A3B3 EUR DE000A0A3B39 294 RM 29.05.12 2,95 % Kassa: 11:13:28 102,60 G 0 1,512
INH.-SCHV.S.30 300 V.08(08/12) BLB6DZ EUR DE000BLB6DZ9 294 RM 29.05.12 4,76 % Kassa: 11:15:18 105,60 G 0 1,658
INH.-SCHV.S.30 544 V.09(12) BLB6AY EUR DE000BLB6AY8 294 RM 29.06.12 3,25 % Kassa: 11:15:04 103,35 G 0 0,00
INH.-SCHV.S.30 474 V.09(12) BLB5Q7 EUR DE000BLB5Q79 294 RM 10.07.12 3,625 % Kassa: 11:14:40 103,80 G 0 1,642
INH.-SCHV.S.30 367 V.08(12) BLB5K5 EUR DE000BLB5K59 294 RM 13.07.12 5,50 % Kassa: 11:14:03 107,40 G 0 1,655
INH.-SCHV.S.7777 V.02(12) 587777 EUR DE0005877773 294 RM 19.07.12 5,375 % Kassa: 11:13:26 107,20 G 0 1,664
INH.-SCHV.S.30 557 V.09(10/12) BLB6BL EUR DE000BLB6BL3 294 RM 30.07.12 2,65 % 08:56:10 aus * 20:12:45 aus 0,00
INH.-SCHV.S.30 756 V.10(12) BLB656 EUR DE000BLB6562 294 RM 08.08.12 2,00 % Kassa: 11:14:55 100,30 G 0 1,849
INH.-SCHV.S.30 594 V.09(12) BLB6FM EUR DE000BLB6FM2 294 RM 20.08.12 3,10 % Kassa: 11:15:29 102,55 G 0 1,835
INH.-SCHV.S.30 560 V.09(12) BLB6BP EUR DE000BLB6BP4 294 RM 21.08.12 3,25 % Kassa: 11:15:10 102,90 G 0 1,814
INH.-SCHV.S.30 611 V.09(12) BLB6F4 EUR DE000BLB6F48 294 RM 07.09.12 1,90 % Kassa: 11:15:23 102,45 G 0 0,00
INH.-SCHV.S.30 616 V.09(12) BLB6F9 EUR DE000BLB6F97 294 RM 07.09.12 2,75 % Kassa: 11:15:24 101,90 G 0 1,827
INH.-SCHV.S.30 389 V.08(10/12) BLB5MY EUR DE000BLB5MY5 294 RM 27.09.12 5,20 % Kassa: 12:00:04 102,00 G 0 4,206
INH.-SCHV.S.30 655 V.09(12) BLB6HE EUR DE000BLB6HE5 294 RM 12.11.12 2,50 % Kassa: 11:15:35 101,35 G 0 1,891
INH.-SCHV.S.30 260 V.07(12) BLB5H4 EUR DE000BLB5H47 294 RM 14.11.12 4,625 % Kassa: 11:13:57 106,05 G 0 1,915
INH.-SCHV.S.30 053 V.04(12) BLB0X4 EUR DE000BLB0X42 294 RM 26.11.12 3,75 % Kassa: 11:13:37 104,55 G 0 1,745
INH.-SCHV.S.6494 V.02(12) 556494 EUR DE0005564942 294 RM 10.12.12 4,75 % Kassa: 11:13:24 106,95 G 0 1,739
INH.-SCHV.S.30 400 V.08(12) BLB5M9 EUR DE000BLB5M99 294 RM 11.12.12 4,75 % Kassa: 11:14:18 106,50 G 0 1,927
INH.-SCHV.S.30 569 V.09(12) BLB6BY EUR DE000BLB6BY6 294 RM 20.12.12 3,00 % Kassa: 11:15:11 102,55 G 0 1,902
INH.-SCHV.S.30 440 V.09(12) BLB5PF EUR DE000BLB5PF7 294 RM 28.12.12 4,00 % Kassa: 11:14:35 104,90 G 0 1,912
INH.-SCHV.S.30 416 V.09(13) BLB5NR EUR DE000BLB5NR7 294 RM 14.01.13 4,25 % Kassa: 11:14:29 105,50 G 0 1,946
INH.-SCHV.S.30 280 V.08(13) BLB6DD EUR DE000BLB6DD6 294 RM 21.01.13 4,25 % Kassa: 11:18:06 105,60 5000 1,923
INH.-SCHV.S.0066 V.03(13) 160066 EUR DE0001600666 294 RM 25.01.13 4,00 % Kassa: 11:13:17 105,40 G 0 1,772
INH.-SCHV.S.30 678 V.09(13) BLB61R EUR DE000BLB61R4 294 RM 28.01.13 2,00 % Kassa: 11:14:46 101,85 G 0 0,00
INH.-SCHV.S.0076 V.03(13) 160076 EUR DE0001600765 294 RM 25.02.13 4,25 % Kassa: 11:13:20 106,10 G 0 1,811
INH.-SCHV.S.30 464 V.09(11/13) BLB5QX EUR DE000BLB5QX8 294 RM 28.02.13 3,85 % Kassa: 12:00:07 101,50 G 0 3,236
INH.-SCHV.S.30 468 V.09(13) BLB5Q1 EUR DE000BLB5Q12 294 RM 05.03.13 3,875 % Kassa: 11:14:38 104,85 G 0 1,95
INH.-SCHV.S.30 473 V.09(11/13) BLB5Q6 EUR DE000BLB5Q61 294 RM 25.03.13 3,45 % Kassa: 12:00:06 101,20 G 0 0,00
INH.-SCHV.S.30 481 09(11/13) BLB5RE EUR DE000BLB5RE6 294 RM 25.03.13 3,15 % Kassa: 12:00:08 101,20 G 0 0,00
INH.-SCHV.S.30 092 V.05(13) BLB1XB EUR DE000BLB1XB9 294 RM 08.04.13 3,50 % Kassa: 11:13:44 104,40 G 0 1,817
INH.-SCHV.S.30 504 V.09(11/13) BLB59S EUR DE000BLB59S6 294 RM 20.05.13 3,00 % Kassa: 11:59:55 100,75 G 0 0,00
INH.-SCHV.S.30 337 V.08(13) BLB6E2 EUR DE000BLB6E23 294 RM 03.06.13 5,00 % Kassa: 11:15:19 108,15 G 0 2,036
INH.-SCHV.S.30 572 V.09(13) BLB6B1 EUR DE000BLB6B18 294 RM 05.06.13 3,50 % Kassa: 11:15:05 104,05 G 0 2,029
INH.-SCHV.S.30 796 V.10(13) BLB65N EUR DE000BLB65N4 294 RM 10.06.13 2,00 % Kassa: 11:14:58 99,95 G 0 2,017
INH.-SCHV.S.30 370 V.08(13) BLB5K8 EUR DE000BLB5K83 294 RM 15.07.13 5,50 % Kassa: 11:14:04 109,85 G 0 2,055
INH.-SCHV.S.30 522 V.09(13) BLB6AA EUR DE000BLB6AA8 294 RM 26.07.13 3,625 % Kassa: 11:15:03 104,40 G 0 2,10
INH.-SCHV.S.30 552 V.09(10/13) BLB6BF EUR DE000BLB6BF5 294 RM 29.07.13 3,10 % 08:57:08 aus * 20:12:24 aus 0,00
INH.-SCHV.S.30 553 V.09(10/13) BLB6BG EUR DE000BLB6BG3 294 RM 29.07.13 3,30 % 08:57:32 aus * 20:12:01 aus 0,00
INH.-SCHV.S.30 558 09(10/13) BLB6BM EUR DE000BLB6BM1 294 RM 30.07.13 3,10 % 08:56:33 aus * 20:12:46 aus 0,00
INH.-SCHV.S.30 549 V.09(10/13) BLB6BC EUR DE000BLB6BC2 294 RM 12.08.13 3,00 % Kassa: 12:01:07 100,10 G 0 0,00
INH.-SCHV.S.30 554 V.09(13) BLB6BH EUR DE000BLB6BH1 294 RM 20.08.13 2,70 % Kassa: 11:15:09 101,55 G 0 0,00
INH.-SCHV.S.30 564 V.09(10/13) BLB6BT EUR DE000BLB6BT6 294 RM 20.08.13 3,10 % Kassa: 12:01:10 100,30 G 0 2,994
INH.-SCHV.S.30 573 V.09(13) BLB6B2 EUR DE000BLB6B26 294 RM 05.09.13 3,625 % Kassa: 11:15:06 103,70 G 0 2,377
INH.-SCHV.S.30 387 V.08(13) BLB5MW EUR DE000BLB5MW9 294 RM 11.09.13 5,25 % Kassa: 11:14:19 108,50 G 0 2,398
INH.-SCHV.S.30 779 V.10(13) BLB64V EUR DE000BLB64V0 294 RM 19.09.13 2,25 % Kassa: 11:14:53 99,60 G 0 2,382
INH.-SCHV.S.30 272 V.07(13) BLB5HV EUR DE000BLB5HV1 294 RM 25.09.13 4,75 % Kassa: 11:13:59 107,10 G 0 2,395
INH.-SCHV.S.30 467 V.09(13) BLB5Q0 EUR DE000BLB5Q04 294 RM 07.10.13 4,125 % Kassa: 11:14:37 105,20 G 0 2,415
INH.-SCHV.S.30 707 V.09(13) BLB62L EUR DE000BLB62L5 294 RM 31.10.13 2,75 % Kassa: 11:14:49 101,05 G 0 2,409
INH.-SCHV.S.30 412 V.08(13) BLB5NM EUR DE000BLB5NM8 294 RM 16.12.13 5,00 % Kassa: 11:14:26 108,20 G 0 2,448
INH.-SCHV.S.30 575 09(13) BLB6B4 EUR DE000BLB6B42 294 RM 30.12.13 4,00 % Kassa: 11:15:08 105,65 G 0 0,00
INH.-SCHV.S.30 645 V.09(13) BLB6G4 EUR DE000BLB6G47 294 RM 30.12.13 3,25 % Kassa: 11:15:32 102,55 G 0 2,462
INH.-SCHV.S.30 833 V.10(13) BLB661 EUR DE000BLB6612 294 RM 30.12.13 0,25 % Kassa: 11:15:01 99,75 G 0 0,00
INH.-SCHV.S.30 431 V.09(14) BLB5N6 EUR DE000BLB5N64 294 RM 23.01.14 4,00 % Kassa: 11:14:22 107,35 G 0 0,00
INH.-SCHV.S.30 729 V.10(11/14) BLB63Z EUR DE000BLB63Z3 294 RM 27.01.14 3,10 % Kassa: 12:00:31 100,75 G 0 0,00
INH.-SCHV.S.30 724 V.10(11/14) BLB63U EUR DE000BLB63U4 294 RM 01.02.14 2,50 % Kassa: 12:00:28 99,65 G 0 0,00
INH.-SCHV.S.30 727 V.10(11/14) BLB63X EUR DE000BLB63X8 294 RM 03.02.14 2,50 % Kassa: 12:00:29 100,40 G 0 0,00
INH.-SCHV.S.6079 V.03(14) 316079 EUR DE0003160792 294 RM 10.02.14 4,50 % Kassa: 11:13:21 107,95 G 0 2,143
INH.-SCHV.S.30 292 V.08(14) BLB6DR EUR DE000BLB6DR6 294 RM 18.02.14 4,375 % Kassa: 11:15:16 106,35 G 0 2,488
Anleihen / Renten | Inland | BAYERISCHE LANDESBANK | G - N
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
INH.-SCHV.S.30 617 V.09(14) BLB6GA EUR DE000BLB6GA5 294 RM 11.03.14 3,25 % Kassa: 11:15:33 102,55 G 0 2,502
INH.-SCHV.S.30 460 V.09(14) BLB5QT EUR DE000BLB5QT6 294 RM 24.03.14 4,25 % Kassa: 11:14:41 105,95 G 0 2,526
INH.-SCHV.S.30 093 V.05(14) BLB1XC EUR DE000BLB1XC7 294 RM 11.04.14 3,50 % Kassa: 11:13:45 104,70 G 0 2,167
INH.-SCHV.S.30 748 V.10(11/14) BLB648 EUR DE000BLB6489 294 RM 02.05.14 3,25 % Kassa: 12:00:35 99,80 G 0 0,00
INH.-SCHV.S.30 800 V.10(11/14) BLB65S EUR DE000BLB65S3 294 RM 12.05.14 2,20 % Kassa: 12:00:50 99,75 G 0 0,00
INH.-SCHV.S.30 362 V.08(14) BLB5K0 EUR DE000BLB5K00 294 RM 30.06.14 5,625 % Kassa: 11:14:01 111,25 G 0 2,581
INH.-SCHV.S.30 825 V.10(11/14) BLB66T EUR DE000BLB66T9 294 RM 30.06.14 2,10 % Kassa: 12:01:03 99,75 G 0 2,165
INH.-SCHV.S.30 531 V.09(14) BLB6AK EUR DE000BLB6AK7 294 RM 10.07.14 4,00 % Kassa: 11:15:03 105,25 G 0 2,589
INH.-SCHV.S.30 374 V.08(14) BLB5L2 EUR DE000BLB5L25 294 RM 25.07.14 5,25 % Kassa: 11:14:12 109,95 G 0 2,602
INH.-SCHV.S.30 033 V.04(14) BLB0U4 EUR DE000BLB0U45 294 RM 08.09.14 4,00 % Kassa: 11:13:34 106,70 G 0 2,278
INH.-SCHV.S.30 600 V.09(14) BLB6FT EUR DE000BLB6FT7 294 RM 27.10.14 3,50 % Kassa: 11:15:30 103,35 G 0 2,654
INH.-SCHV.S.30 672 V.09(10/14) BLB6HX EUR DE000BLB6HX5 294 RM 18.11.14 2,85 % Kassa: 12:02:08 100,30 G 0 0,00
INH.-SCHV.S.30 048 V.04(14) BLB0XZ EUR DE000BLB0XZ0 294 RM 20.11.14 4,00 % Kassa: 11:13:39 106,80 G 0 2,325
INH.-SCHV.S.30 832 V.10(14) BLB660 EUR DE000BLB6604 294 RM 25.11.14 2,375 % Kassa: 11:15:00 98,85 G 0 2,658
INH.-SCHV.S.30 273 V.07(14) BLB5HW EUR DE000BLB5HW9 294 RM 12.12.14 4,75 % Kassa: 11:14:00 108,40 G 0 2,688
INH.-SCHV.S.30 066 V.05(15) BLB0YH EUR DE000BLB0YH6 294 RM 16.01.15 3,60 % Kassa: 11:13:41 105,25 G 0 2,348
INH.-SCHV.S.30 424 V.09(15) BLB5NZ EUR DE000BLB5NZ0 294 RM 20.01.15 4,375 % Kassa: 11:14:34 106,90 G 0 2,717
INH.-SCHV.S.30 728 V.10(11/15) BLB63Y EUR DE000BLB63Y6 294 RM 03.02.15 4,00 % Kassa: 12:00:30 100,85 G 0 0,00
INH.-SCHV.S.30 753 V.10(15) BLB653 EUR DE000BLB6539 294 RM 03.02.15 3,00 % Kassa: 11:14:54 101,25 G 0 2,698
INH.-SCHV.S.30 805 V.10(15) BLB65X EUR DE000BLB65X3 294 RM 02.03.15 2,80 % Kassa: 11:14:59 100,30 G 0 2,726
INH.-SCHV.S.30 574 V.09(15) BLB6B3 EUR DE000BLB6B34 294 RM 05.06.15 4,25 % Kassa: 11:15:07 106,50 G 0 2,80
INH.-SCHV.S.30 363 V.08(15) BLB5K1 EUR DE000BLB5K18 294 RM 02.07.15 5,375 % Kassa: 11:14:02 111,65 G 0 2,815
INH.-SCHV.S.30 793 V.10(15) BLB65K EUR DE000BLB65K0 294 RM 06.07.15 2,875 % Kassa: 11:14:57 100,30 G 0 2,809
INH.-SCHV.S.30 296 V.08(15) BLB6DV EUR DE000BLB6DV8 294 RM 27.08.15 4,70 % Kassa: 11:15:17 108,65 G 0 2,85
INH.-SCHV.S.30 843 V.10(15) BLB67B EUR DE000BLB67B5 294 RM 31.08.15 2,50 % Kassa: 11:13:19 98,45 G 0 2,83
INH.-SCHV.S.30 601 V.09(15) BLB6FU EUR DE000BLB6FU5 294 RM 27.10.15 4,00 % Kassa: 11:15:30 105,40 G 0 2,875
INH.-SCHV.S.30 670 V.09(15) BLB6HV EUR DE000BLB6HV9 294 RM 16.12.15 3,625 % Kassa: 11:15:37 103,55 G 0 2,90
INH.-SCHV.S.30 420 V.09(16) BLB5NV EUR DE000BLB5NV9 294 RM 14.01.16 5,00 % Kassa: 11:14:32 110,25 G 0 2,94
INH.-SCHV.S.30 723 V.10(11/16) BLB63T EUR DE000BLB63T6 294 RM 03.02.16 2,80 % Kassa: 12:00:27 99,75 G 0 0,00
INH.-SCHV.S.30 399 V.08(16) BLB5M8 EUR DE000BLB5M81 294 RM 10.02.16 5,25 % Kassa: 11:14:17 111,55 G 0 2,956
INH.-SCHV.S.30 496 V.09(16) BLB59J EUR DE000BLB59J5 294 RM 11.04.16 4,00 % Kassa: 11:13:55 105,25 G 0 2,983
INH.-SCHV.S.30 377 V.08(16) BLB5L5 EUR DE000BLB5L58 294 RM 01.08.16 5,50 % Kassa: 11:14:14 112,10 G 0 3,254
INH.-SCHV.S.30 587 V.09(16) BLB6FE EUR DE000BLB6FE9 294 RM 17.08.16 4,50 % Kassa: 11:15:27 106,70 G 0 3,263
INH.-SCHV.S.30 633 V.09(16) BLB6GS EUR DE000BLB6GS7 294 RM 26.09.16 4,125 % Kassa: 11:15:34 104,75 G 0 3,26
INH.-SCHV.S.30 421 V.09(17) BLB5NW EUR DE000BLB5NW7 294 RM 16.01.17 5,10 % Kassa: 11:14:33 110,10 G 0 3,335
INH.-SCHV.S.30 291 V.08(17) BLB6DQ EUR DE000BLB6DQ8 294 RM 15.02.17 4,625 % Kassa: 11:15:15 107,35 G 0 3,353
INH.-SCHV.S.30 315 V.08(17) BLB6EE EUR DE000BLB6EE2 294 RM 21.04.17 5,00 % Kassa: 11:15:22 109,55 G 0 3,388
INH.-SCHV.S.30 584 V.09(17) BLB6FB EUR DE000BLB6FB5 294 RM 14.08.17 4,45 % Kassa: 11:15:25 106,35 G 0 3,421
INH.-SCHV.S.30244 V.07(17) BLB4EN EUR DE000BLB4EN8 294 RM 26.09.17 5,00 % Kassa: 11:13:48 109,60 G 0 3,463
INH.-SCHV.S.30 393 V.08(17) BLB5M2 EUR DE000BLB5M24 294 RM 29.09.17 5,50 % Kassa: 11:14:16 112,75 G 0 3,461
INH.-SCHV.S.30 694 V.09(17) BLB617 EUR DE000BLB6174 294 RM 20.11.17 4,00 % Kassa: 11:14:45 103,35 G 0 3,47
INH.-SCHV.S.30 838 V.10(17) BLB666 EUR DE000BLB6661 294 RM 15.12.17 3,00 % Kassa: 11:13:18 97,00 G 0 3,466
INH.-SCHV.S.30 422 V.09(18) BLB5NX EUR DE000BLB5NX5 294 RM 16.01.18 5,25 % Kassa: 11:14:33 111,25 G 0 3,508
INH.-SCHV.S.30 286 V.08(18) BLB6DK EUR DE000BLB6DK1 294 RM 05.02.18 4,75 % Kassa: 11:15:14 108,10 G 0 3,502
INH.-SCHV.S.30 358 V.08(18) BLB5KW EUR DE000BLB5KW3 294 RM 25.06.18 5,50 % Kassa: 11:14:11 113,05 G 0 3,577
INH.-SCHV.S.30 585 V.09(18) BLB6FC EUR DE000BLB6FC3 294 RM 13.08.18 4,55 % Kassa: 11:15:26 106,65 G 0 3,584
INH.-SCHV.S.30 385 V.08(13/18) BLB5MU EUR DE000BLB5MU3 294 RM 05.09.18 5,00 % Kassa: 12:00:03 104,50 G 0 4,328
INH.-SCHV.S.30 295 V.08(18) BLB6DU EUR DE000BLB6DU0 294 RM 28.09.18 4,90 % Kassa: 11:15:17 109,05 G 0 3,60
INH.-SCHV.S.30 679 V.09(18) BLB61S EUR DE000BLB61S2 294 RM 28.12.18 4,25 % Kassa: 11:14:47 104,40 G 0 3,63
INH.-SCHV.S.30 417 V.09(19) BLB5NS EUR DE000BLB5NS5 294 RM 15.01.19 5,25 % Kassa: 11:14:30 111,45 G 0 3,65
INH.-SCHV.S.30 441 V.09(19) BLB5PG EUR DE000BLB5PG5 294 RM 29.01.19 5,125 % Kassa: 11:14:36 110,65 G 0 3,642
INH.-SCHV.S.30 489 V.09(19) BLB59A EUR DE000BLB59A4 294 RM 20.03.19 4,75 % Kassa: 11:13:54 107,85 G 0 3,67
INH.-TEILSCHV. V.04(11) A0AMAM EUR XS0191946390 171 FV 05.05.11 4,00 % 09:03:14 101,69 0 *
09:07:32 101,688 G 0 *
13:20:45 101,709 G 0 *
17:19:13 101,72 G 0
1,773
INH.-TEILSCHV. V.01(11) 212214 EUR XS0132179713 171 FV 12.07.11 5,375 % 09:03:08 103,535 0 *
09:07:32 103,32 G 0 *
13:20:45 103,518 G 0 *
17:19:13 103,526 G 0
1,684
Page view 89
1 2 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 200 201

Comments to this Manuals

No comments