Adidas VSC 340 User Manual Page 172

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 201
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 171
Amtliches Kursblatt Börse München
Mittwoch, 21. Juli 2010 172
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2007(12) A0NWAM EUR XS0301818166 194 FV 23.05.12 4,375 % 09:17:17 101,654 G 0 *
11:20:53 101,683 G 0 *
13:23:37 101,714 G 0 *
17:01:54 101,737 G 0
3,385
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(15) A1ATCE EUR XS0485309313 194 FV 10.02.15 3,25 % 09:03:14 98,21 0 *
09:17:18 98,21 G 0 *
11:20:54 98,33 G 0 *
13:23:38 98,265 G 0 *
17:01:54 96,985 G 0
3,664
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(19) A0T9WU EUR XS0428962921 194 FV 20.05.19 4,375 % 09:03:21 97,72 0 *
09:16:32 97,54 G 0 *
11:21:14 97,65 G 0 *
13:23:58 97,61 G 0 *
17:02:23 97,53 G 0
4,708
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | IRISH LIFE & PERMANENT PLC
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(10) A0T6SW EUR XS0413250035 194 FV 28.09.10 3,75 % 09:03:07 100,025 0 *
09:17:13 100,005 G 0 *
11:20:47 100,005 G 0 *
13:23:32 99,997 G 0 *
17:01:45 99,997 G 0
3,654
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(15) A0VUB3 EUR XS0493444060 194 FV 10.03.15 4,00 % 09:03:14 94,555 0 *
09:17:18 94,485 G 0 *
11:20:54 94,60 G 0 *
13:23:38 94,585 G 0 *
17:01:54 93,67 G 0
5,337
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | KA FINANZ AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-BONDS 2009(11) A0T9G9 EUR XS0427232409 194 FV 12.05.11 2,375 % 09:03:06 100,663 0 *
09:17:13 100,655 G 0 *
11:20:47 100,666 G 0 *
13:23:31 100,67 G 0 *
17:01:45 100,682 G 0
1,523
EO-MEDIUM-TERM NTS 2010(14) A1AUSY EUR XS0494852717 194 FV 24.03.14 2,25 % 09:03:19 100,61 0 *
09:17:18 100,605 G 0 *
11:20:54 100,705 G 0 *
13:23:38 100,695 G 0 *
17:01:55 100,71 G 0
2,049
EO-NOTES 2009(12) A0T7D3 EUR XS0416396108 194 FV 06.03.12 3,125 % 09:03:02 101,956 0 *
09:17:15 101,946 G 0 *
11:20:50 101,996 G 0 *
13:23:34 102,00 G 0 *
17:01:49 102,019 G 0
1,853
EO-NOTES 2009(12) A1AQ0T EUR XS0472796076 194 FV 17.12.12 2,25 % 09:03:06 101,085 0 *
09:17:18 101,095 G 0 *
11:20:53 101,165 G 0 *
13:23:37 101,155 G 0 *
17:01:54 101,175 G 0
1,751
EO-NOTES 2010(13) A1AX97 EUR XS0518439756 194 FV 17.06.13 1,75 % 09:03:10 99,37 0 *
09:17:18 99,37 G 0 *
11:20:54 99,465 G 0 *
13:23:38 99,47 G 0 *
17:01:54 99,485 G 0
0,00
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MED.-TERM SCHULDV. 2006(11) A0GN04 EUR XS0245717854 194 FV 01.03.11 3,25 % 09:03:11 100,938 0 *
09:16:30 100,923 G 0 *
11:21:11 100,923 G 0 *
13:23:55 100,922 G 0 *
17:02:09 100,924 G 0
1,69
EO-MED.-TERM SCHULDV. 2003(13) 905106 EUR XS0176120268 194 FV 10.09.13 4,50 % 09:03:21 106,59 0 *
09:16:30 106,575 G 0 *
11:21:11 106,68 G 0 *
13:23:55 106,665 G 0 *
17:02:09 106,685 G 0
2,268
EO-MED.-TERM SCHULDV. 2005(15) A0DYCL EUR XS0212122534 194 FV 09.02.15 3,50 % 09:03:17 104,12 0 *
09:16:30 104,09 G 0 *
11:21:11 104,165 G 0 *
13:23:55 104,195 G 0 *
17:02:09 104,21 G 0
2,507
EO-NOTES 2009(13) A1AJNB EUR XS0437341307 194 FV 08.07.13 3,125 % 09:03:08 103,105 0 *
09:17:12 103,12 G 0 *
11:20:46 103,18 G 0 *
13:23:30 103,19 G 0 *
17:01:43 103,21 G 0
2,003
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
ANL.V.2001 (2011) 276084 EUR DE0002760840 194 FV 04.07.11 5,00 % 09:03:10 103,935 0 *
09:17:08 103,89 G 0 *
11:20:39 103,91 G 0 *
13:23:24 103,90 G 0 *
17:01:33 103,915 G 0
0,847
ANL.V.2002 (2012) 276087 EUR DE0002760873 194 FV 04.07.12 5,25 % 09:03:05 108,02 0 *
09:17:08 107,995 G 0 *
11:20:39 108,05 G 0 *
13:23:24 108,05 G 0 *
17:01:34 108,07 G 0
1,051
ANL.V.2003 (2013) 276091 EUR DE0002760915 194 FV 04.07.13 3,875 % 09:03:15 107,455 0 *
09:17:08 107,43 G 0 *
11:20:39 107,52 G 0 *
13:23:24 107,525 G 0 *
17:01:32 107,54 G 0
1,258
ANL.V.2004 (2014) 276093 EUR DE0002760931 194 FV 04.07.14 4,25 % 09:03:03 109,695 0 *
09:17:08 109,665 G 0 *
11:20:39 109,775 G 0 *
13:23:24 109,755 G 0 *
17:01:32 109,78 G 0
1,675
ANL.V.2005 (2010) 276096 EUR DE0002760964 194 FV 11.10.10 2,50 % 09:03:12 100,40 0 *
09:17:08 100,384 G 0 *
11:20:39 100,385 G 0 *
13:23:24 100,386 G 0 *
17:01:33 100,388 G 0
0,702
ANL.V.2005 (2015) 276095 EUR DE0002760956 194 FV 04.07.15 3,50 % 09:03:19 107,22 0 *
09:17:08 107,17 G 0 *
11:20:39 107,30 G 0 *
13:23:24 107,26 G 0 *
17:01:32 107,285 G 0
1,946
ANL.V.2006 (2021) 276098 EUR DE0002760980 194 FV 04.07.21 3,50 % 09:03:05 103,67 0 *
09:17:08 103,57 G 0 *
11:20:39 103,62 G 0 *
13:23:24 103,68 G 0 *
15:50:15 104,13 30000 *
16:18:24 104,04 10000 *
17:01:33 103,62 G 0
3,098
ANL.V.2007 (2012) A0S8KS EUR DE000A0S8KS8 194 FV 12.10.12 4,625 % 09:03:07 107,74 0 *
09:17:09 107,66 G 0 *
11:20:41 107,725 G 0 *
13:23:26 107,725 G 0 *
17:01:35 107,745 G 0
1,081
Page view 171
1 2 ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... 200 201

Comments to this Manuals

No comments